KB PERMASI
| Nama | : | KB PERMASI | |
| NPSN | : | 69877257 | |
| Alamat | : | KEANG | |
| Desa/Kelurahan | : | K E A N G | |
| Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. KALUKKU | |
| Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KAB. MAMUJU | |
| Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. SULAWESI BARAT | |
| Status Sekolah | : | SWASTA | |
| Bentuk Pendidikan | : | KB | |
| Jenjang Pendidikan | : | PAUD |
| Kementerian Pembina | : | Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah | |
| Naungan | : | ||
| NPYP | : | - | |
| No. SK. Pendirian | : | 005/PKBM-P/V/2007 | |
| Tanggal SK. Pendirian | : | 05-05-2007 | |
| Nomor SK Operasional | : | 890/009/126/IO-PAUD/I/2022 | |
| Tanggal SK Operasional | : | 02-01-2019 | |
| File SK Operasional () | : | Lihat SK Operasional | |
| Tanggal Upload SK Op. | : | 30-05-2023 05:54:19 | |
| Akreditasi | : | C |
| Luas Tanah | : | 600 m2 | |
| Akses Internet | : | 1. - | |
| : | 2. 30 Mb | ||
| Sumber Listrik | : | PLN |
| Fax | : | - | |
| Telepon | : | ||
| : | daudspd3838@yahoo.com | ||
| Website | : | ||
| Operator | : | DICKI DESMANA |
Lintang: -2.645500000000
Bujur: 119.154300000000
Bujur: 119.154300000000