KB IMA PUTRI
| Nama | : | KB IMA PUTRI | |
| NPSN | : | 69874120 | |
| Alamat | : | JL. TETEAJI LR. 4 NO. 77 | |
| Desa/Kelurahan | : | AMPARITA | |
| Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. TELLU LIMPOE | |
| Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KAB. SIDENRENG RAPPANG | |
| Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. SULAWESI SELATAN | |
| Status Sekolah | : | SWASTA | |
| Bentuk Pendidikan | : | KB | |
| Jenjang Pendidikan | : | PAUD |
| Kementerian Pembina | : | Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah | |
| Naungan | : | Yayasan PKBM IMA PUTRI | |
| NPYP | : | AC5660 | |
| No. SK. Pendirian | : | ||
| Tanggal SK. Pendirian | : | - | |
| Nomor SK Operasional | : | 069/1169/PLS.1/DISDIK | |
| Tanggal SK Operasional | : | - | |
| File SK Operasional () | : | Silakan Upload SK | |
| Tanggal Upload SK Op. | : | - | |
| Akreditasi | : | B |
| Luas Tanah | : | 140 m2 | |
| Akses Internet | : | 1. - | |
| : | 2. - | ||
| Sumber Listrik | : | PLN |
| Fax | : | 0 | |
| Telepon | : | 04213582200 | |
| : | solo.imaputri@gmail.com | ||
| Website | : | http://0 | |
| Operator | : |
Lintang: -3.997718000000
Bujur: 119.813858000000
Bujur: 119.813858000000