POS PAUD BINA MUDA
| Nama | : | POS PAUD BINA MUDA | |
| NPSN | : | 69873231 | |
| Alamat | : | kp. Ciapus Rt. 03 / 06 | |
| Desa/Kelurahan | : | CIAPUS | |
| Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. BANJARAN | |
| Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KAB. BANDUNG | |
| Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. JAWA BARAT | |
| Status Sekolah | : | SWASTA | |
| Bentuk Pendidikan | : | SPS | |
| Jenjang Pendidikan | : | PAUD |
| Kementerian Pembina | : | Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah | |
| Naungan | : | Lainnya | |
| NPYP | : | AN8296 | |
| No. SK. Pendirian | : | 421.1/1368/13-Disdikbid/2 | |
| Tanggal SK. Pendirian | : | 15-06-2015 | |
| Nomor SK Operasional | : | 421.1 / 1926 - Disdik / 2017 | |
| Tanggal SK Operasional | : | 14-06-2017 | |
| File SK Operasional () | : | Silakan Upload SK | |
| Tanggal Upload SK Op. | : | - | |
| Akreditasi | : | B |
| Luas Tanah | : | 196 m2 | |
| Akses Internet | : | 1. - | |
| : | 2. - | ||
| Sumber Listrik | : | PLN |
| Fax | : | - | |
| Telepon | : | ||
| : | pospaudbinamuda@yahoo.com | ||
| Website | : | ||
| Operator | : |
Lintang: -7.058749000000
Bujur: 107.589667000000
Bujur: 107.589667000000