TK. PEDESAAN LAMAGEWOK
| Nama | : | TK. PEDESAAN LAMAGEWOK | |
| NPSN | : | 69854779 | |
| Alamat | : | KAMPUNG BARU | |
| Desa/Kelurahan | : | NARASAOSINA | |
| Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. ADONARA TIMUR | |
| Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KAB. FLORES TIMUR | |
| Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. NUSA TENGGARA TIMUR | |
| Status Sekolah | : | SWASTA | |
| Bentuk Pendidikan | : | TK | |
| Jenjang Pendidikan | : | PAUD |
| Kementerian Pembina | : | Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah | |
| Naungan | : | YAYASAN MAHARDIKA | |
| NPYP | : | AJ3880 | |
| No. SK. Pendirian | : | 134/TK.3/420/PDK/2011 | |
| Tanggal SK. Pendirian | : | 03-10-2011 | |
| Nomor SK Operasional | : | 165 TAHUN 2012 | |
| Tanggal SK Operasional | : | 28-07-2012 | |
| File SK Operasional () | : | Lihat SK Operasional | |
| Tanggal Upload SK Op. | : | 28-08-2023 21:31:05 | |
| Akreditasi | : | B |
| Luas Tanah | : | 700 m2 | |
| Akses Internet | : | 1. - | |
| : | 2. 5 Mb | ||
| Sumber Listrik | : | PLN |
| Fax | : | - | |
| Telepon | : | ||
| : | |||
| Website | : | ||
| Operator | : |
Lintang: -8.385452000000
Bujur: 123.164645000000
Bujur: 123.164645000000