PAUD TUNAS HARAPAN
| Nama | : | PAUD TUNAS HARAPAN | |
| NPSN | : | 69844511 | |
| Alamat | : | BULILI | |
| Desa/Kelurahan | : | BULILI | |
| Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. NOKILALAKI | |
| Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KAB. SIGI | |
| Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. SULAWESI TENGAH | |
| Status Sekolah | : | SWASTA | |
| Bentuk Pendidikan | : | KB | |
| Jenjang Pendidikan | : | PAUD |
| Kementerian Pembina | : | Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah | |
| Naungan | : | ||
| NPYP | : | - | |
| No. SK. Pendirian | : | 420.1/23/DPMPTSP.SG/XI/2024 | |
| Tanggal SK. Pendirian | : | 30-08-2024 | |
| Nomor SK Operasional | : | 420.1/23/DPMPTSP.SG/XI/2024 | |
| Tanggal SK Operasional | : | 30-08-2024 | |
| File SK Operasional () | : | Lihat SK Operasional | |
| Tanggal Upload SK Op. | : | 10-01-2025 08:47:32 | |
| Akreditasi | : | C |
| Luas Tanah | : | 600 m2 | |
| Akses Internet | : | 1. - | |
| : | 2. - | ||
| Sumber Listrik | : | Tidak Ada |
| Fax | : | - | |
| Telepon | : | ||
| : | |||
| Website | : | ||
| Operator | : |
Lintang: -1.188210000000
Bujur: 120.103708300000
Bujur: 120.103708300000