KB MIFTAHUL HUDA
| Nama | : | KB MIFTAHUL HUDA | |
| NPSN | : | 69842318 | |
| Alamat | : | Dusun Beketro RT.07 RW. 01 Ds.Telawah | |
| Desa/Kelurahan | : | TELAWAH | |
| Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. KARANGRAYUNG | |
| Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KAB. GROBOGAN | |
| Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. JAWA TENGAH | |
| Status Sekolah | : | SWASTA | |
| Bentuk Pendidikan | : | KB | |
| Jenjang Pendidikan | : | PAUD |
| Kementerian Pembina | : | Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah | |
| Naungan | : | Lainnya | |
| NPYP | : | AA7542 | |
| No. SK. Pendirian | : | - | |
| Tanggal SK. Pendirian | : | 02-07-2012 | |
| Nomor SK Operasional | : | 421.1/209/E/2013 | |
| Tanggal SK Operasional | : | 14-01-2013 | |
| File SK Operasional () | : | Lihat SK Operasional | |
| Tanggal Upload SK Op. | : | 08-02-2017 09:43:55 | |
| Akreditasi | : | C |
| Luas Tanah | : | 16 m2 | |
| Akses Internet | : | 1. - | |
| : | 2. - | ||
| Sumber Listrik | : | PLN |
| Fax | : | - | |
| Telepon | : | ||
| : | |||
| Website | : | ||
| Operator | : |
Lintang: -7.192184200000
Bujur: 110.803311100000
Bujur: 110.803311100000