ALIF
| Nama | : | ALIF | |
| NPSN | : | 69825827 | |
| Alamat | : | Jatijajar RT 05/04 | |
| Desa/Kelurahan | : | JATIJAJAR | |
| Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. TAPOS | |
| Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KOTA DEPOK | |
| Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. JAWA BARAT | |
| Status Sekolah | : | SWASTA | |
| Bentuk Pendidikan | : | KB | |
| Jenjang Pendidikan | : | PAUD |
| Kementerian Pembina | : | Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah | |
| Naungan | : | YAYASAN PAUD ALIF JATIJAJAR | |
| NPYP | : | AI2747 | |
| No. SK. Pendirian | : | ||
| Tanggal SK. Pendirian | : | - | |
| Nomor SK Operasional | : | 421.1/95-PNFI-Disdik/2011 | |
| Tanggal SK Operasional | : | - | |
| File SK Operasional () | : | Silakan Upload SK | |
| Tanggal Upload SK Op. | : | - | |
| Akreditasi | : | C |
| Luas Tanah | : | 172 m2 | |
| Akses Internet | : | 1. - | |
| : | 2. 500 Mb | ||
| Sumber Listrik | : | PLN |
| Fax | : | - | |
| Telepon | : | ||
| : | baliafaf11@gmail.com | ||
| Website | : | ||
| Operator | : |
Lintang: -6.422074000000
Bujur: 106.863920000000
Bujur: 106.863920000000