SMK PGRI PALAS
| Nama | : | SMK PGRI PALAS | |
| NPSN | : | 69820648 | |
| Alamat | : | JL. SUDIRMAN NO. 10 BUMIDAYA PALAS | |
| Desa/Kelurahan | : | BUMI DAYA | |
| Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. PALAS | |
| Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KAB. LAMPUNG SELATAN | |
| Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. LAMPUNG | |
| Status Sekolah | : | SWASTA | |
| Bentuk Pendidikan | : | SMK | |
| Jenjang Pendidikan | : | DIKMEN |
| Kementerian Pembina | : | Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah | |
| Naungan | : | Yayasan Perwakilan YPLP PGRI Propinsi Lampung | |
| NPYP | : | AC1877 | |
| No. SK. Pendirian | : | 020/YPLP PGRI/LPG/IX/2012 | |
| Tanggal SK. Pendirian | : | 01-10-2012 | |
| Nomor SK Operasional | : | 421/390/III.01/2014 | |
| Tanggal SK Operasional | : | 03-02-2014 | |
| File SK Operasional () | : | Silakan Upload SK (link file tidak valid) => [1045737-525582--] | |
| Tanggal Upload SK Op. | : | 23-08-2024 08:48:24 | |
| Akreditasi | : | C |
| Luas Tanah | : | 2.500 m2 | |
| Akses Internet | : | 1. - | |
| : | 2. 5 Mb | ||
| Sumber Listrik | : | PLN |
| Fax | : | - | |
| Telepon | : | ||
| : | smkpgripalas@yahoo.com | ||
| Website | : | ||
| Operator | : |
Lintang: -5.604800000000
Bujur: 105.638000000000
Bujur: 105.638000000000