MIS Hidayatul Qamar
| Nama | : | MIS Hidayatul Qamar | |
| NPSN | : | 69819657 | |
| Alamat | : | Jln. Pengenjek-Pringgarata Dusun Montong Praja Timur Desa Pengenjek | |
| Desa/Kelurahan | : | PENGENJEK | |
| Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. JONGGAT | |
| Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KAB. LOMBOK TENGAH | |
| Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. NUSA TENGGARA BARAT | |
| Status Sekolah | : | SWASTA | |
| Bentuk Pendidikan | : | MI | |
| Jenjang Pendidikan | : | DIKDAS |
| Kementerian Pembina | : | Kementerian Agama | |
| Naungan | : | Lainnya | |
| NPYP | : | - | |
| No. SK. Pendirian | : | D/M.x/MI/01/2008 | |
| Tanggal SK. Pendirian | : | 14-02-2008 | |
| Nomor SK Operasional | : | KD.19.02/4-C/PP.00/149/2008. | |
| Tanggal SK Operasional | : | 14-02-2008 | |
| File SK Operasional () | : | Lihat SK Operasional | |
| Tanggal Upload SK Op. | : | 12-09-2024 20:30:52 | |
| Akreditasi | : | C |
| Luas Tanah | : | 0 m2 | |
| Akses Internet | : | 1. | |
| : | 2. | ||
| Sumber Listrik | : | - |
| Fax | : | - | |
| Telepon | : | ||
| : | |||
| Website | : | ||
| Operator | : | DAMAN HURI |
Lintang: -8.708672000000
Bujur: 116.200369000000
Bujur: 116.200369000000