KB ANGGREK BULAN
| Nama | : | KB ANGGREK BULAN | |
| NPSN | : | 69812929 | |
| Alamat | : | Kutu | |
| Desa/Kelurahan | : | SUMBERMULYO | |
| Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. BAMBANG LIPURO | |
| Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KAB. BANTUL | |
| Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. D.I. YOGYAKARTA | |
| Status Sekolah | : | SWASTA | |
| Bentuk Pendidikan | : | KB | |
| Jenjang Pendidikan | : | PAUD |
| Kementerian Pembina | : | Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah | |
| Naungan | : | Lainnya | |
| NPYP | : | AE1887 | |
| No. SK. Pendirian | : | 01/XII/2008 | |
| Tanggal SK. Pendirian | : | 01-12-2008 | |
| Nomor SK Operasional | : | 153/KB/P/III/2025 | |
| Tanggal SK Operasional | : | 13-03-2025 | |
| File SK Operasional () | : | Lihat SK Operasional | |
| Tanggal Upload SK Op. | : | 16-04-2025 19:53:58 | |
| Akreditasi | : | A |
| Luas Tanah | : | 272 m2 | |
| Akses Internet | : | 1. - | |
| : | 2. 5 Mb | ||
| Sumber Listrik | : | PLN |
| Fax | : | - | |
| Telepon | : | ||
| : | kbanggrekbulankutu@gmail.com | ||
| Website | : | ||
| Operator | : |
Lintang: -7.937900000000
Bujur: 110.314000000000
Bujur: 110.314000000000