POS PAUD SAKURA
| Nama | : | POS PAUD SAKURA | |
| NPSN | : | 69801636 | |
| Alamat | : | RONGGOLWE | |
| Desa/Kelurahan | : | MAYANGREJO | |
| Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. KALITIDU | |
| Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KAB. BOJONEGORO | |
| Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. JAWA TIMUR | |
| Status Sekolah | : | SWASTA | |
| Bentuk Pendidikan | : | SPS | |
| Jenjang Pendidikan | : | PAUD |
| Kementerian Pembina | : | Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah | |
| Naungan | : | ||
| NPYP | : | - | |
| No. SK. Pendirian | : | 421.9/39.PAUD/412.42/III/2009 | |
| Tanggal SK. Pendirian | : | 17-01-2009 | |
| Nomor SK Operasional | : | 188/045/412.201/2024 | |
| Tanggal SK Operasional | : | 10-01-2024 | |
| File SK Operasional () | : | Lihat SK Operasional | |
| Tanggal Upload SK Op. | : | 29-08-2024 17:13:12 | |
| Akreditasi | : | C |
| Luas Tanah | : | 150 m2 | |
| Akses Internet | : | 1. - | |
| : | 2. 3 Mb | ||
| Sumber Listrik | : | PLN |
| Fax | : | - | |
| Telepon | : | ||
| : | pospaudsakura02@gmail.com | ||
| Website | : | ||
| Operator | : |
Lintang: -7.125901000000
Bujur: 111.784194000000
Bujur: 111.784194000000