KB DARUL AMANAH
| Nama | : | KB DARUL AMANAH | |
| NPSN | : | 69796145 | |
| Alamat | : | Dusun Wage | |
| Desa/Kelurahan | : | JAMBAR | |
| Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. NUSAHERANG | |
| Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KAB. KUNINGAN | |
| Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. JAWA BARAT | |
| Status Sekolah | : | SWASTA | |
| Bentuk Pendidikan | : | KB | |
| Jenjang Pendidikan | : | PAUD |
| Kementerian Pembina | : | Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah | |
| Naungan | : | Lainnya | |
| NPYP | : | AD5071 | |
| No. SK. Pendirian | : | 62 | |
| Tanggal SK. Pendirian | : | 04-01-2006 | |
| Nomor SK Operasional | : | 400.3.3/KPTS.145-PAUD dan DIKMAS/2025 | |
| Tanggal SK Operasional | : | 20-02-2025 | |
| File SK Operasional () | : | Lihat SK Operasional | |
| Tanggal Upload SK Op. | : | 19-09-2025 21:09:53 | |
| Akreditasi | : | Terakreditasi |
| Luas Tanah | : | 392 m2 | |
| Akses Internet | : | 1. - | |
| : | 2. 3 Mb | ||
| Sumber Listrik | : | PLN |
| Fax | : | - | |
| Telepon | : | ||
| : | darulamanah432@gmail.com | ||
| Website | : | ||
| Operator | : |
Lintang: -6.994532600000
Bujur: 108.432492400000
Bujur: 108.432492400000