KB.AR-RAHMAN
| Nama | : | KB.AR-RAHMAN | |
| NPSN | : | 69795227 | |
| Alamat | : | RAYA BATUPUTIH | |
| Desa/Kelurahan | : | BATUPUTIH | |
| Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. KANGAYAN | |
| Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KAB. SUMENEP | |
| Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. JAWA TIMUR | |
| Status Sekolah | : | SWASTA | |
| Bentuk Pendidikan | : | KB | |
| Jenjang Pendidikan | : | PAUD |
| Kementerian Pembina | : | Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah | |
| Naungan | : | Yayasan AR-RAHMAN BATU PUTIH | |
| NPYP | : | AE6361 | |
| No. SK. Pendirian | : | 445/24/435.101/2013 | |
| Tanggal SK. Pendirian | : | 28-06-2013 | |
| Nomor SK Operasional | : | 420/04/435.101/2012 | |
| Tanggal SK Operasional | : | 18-07-2012 | |
| File SK Operasional () | : | Lihat SK Operasional | |
| Tanggal Upload SK Op. | : | 03-09-2025 08:54:24 | |
| Akreditasi | : | - |
| Luas Tanah | : | 30 m2 | |
| Akses Internet | : | 1. - | |
| : | 2. - | ||
| Sumber Listrik | : | PLN |
| Fax | : | - | |
| Telepon | : | ||
| : | kbarrahmanbatuputih@gmail.com | ||
| Website | : | ||
| Operator | : |
Lintang: -6.897797000000
Bujur: 115.393524000000
Bujur: 115.393524000000