KB KASIH IBU
| Nama | : | KB KASIH IBU | |
| NPSN | : | 69781652 | |
| Alamat | : | DESA KARANG SARI RK.09 RR.02 | |
| Desa/Kelurahan | : | KARANG SARI | |
| Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. KETAPANG | |
| Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KAB. LAMPUNG SELATAN | |
| Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. LAMPUNG | |
| Status Sekolah | : | SWASTA | |
| Bentuk Pendidikan | : | KB | |
| Jenjang Pendidikan | : | PAUD |
| Kementerian Pembina | : | Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah | |
| Naungan | : | Yayasan KB KASIH IBU | |
| NPYP | : | AK6315 | |
| No. SK. Pendirian | : | 04 | |
| Tanggal SK. Pendirian | : | 24-11-2010 | |
| Nomor SK Operasional | : | 421/394/III.01/2016 | |
| Tanggal SK Operasional | : | 01-02-2016 | |
| File SK Operasional () | : | Lihat SK Operasional | |
| Tanggal Upload SK Op. | : | 01-10-2018 21:21:20 | |
| Akreditasi | : | C |
| Luas Tanah | : | 150 m2 | |
| Akses Internet | : | 1. - | |
| : | 2. 500 Mb | ||
| Sumber Listrik | : | PLN |
| Fax | : | - | |
| Telepon | : | ||
| : | |||
| Website | : | ||
| Operator | : | tati andriani |
Lintang: .000000000000
Bujur: .000000000000
Bujur: .000000000000