KB PKK DARUSSALAM KUNIR
| Nama | : | KB PKK DARUSSALAM KUNIR | |
| NPSN | : | 69770956 | |
| Alamat | : | DSN MANGGAR , RT 03 RW 07 | |
| Desa/Kelurahan | : | KUNIR | |
| Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. WONODADI | |
| Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KAB. BLITAR | |
| Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. JAWA TIMUR | |
| Status Sekolah | : | SWASTA | |
| Bentuk Pendidikan | : | KB | |
| Jenjang Pendidikan | : | PAUD |
| Kementerian Pembina | : | Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah | |
| Naungan | : | ||
| NPYP | : | - | |
| Nomor SK Izin Operasional | : | T/560.04.03.01.01/754/409.10/2023 | |
| TMT SK Operasional | : | 18-03-2023 | |
| TST SK Operasional | : | - | |
| File SK Operasional | : | Lihat SK Operasional | |
| Tanggal Upload SK Op. | : | 17-08-2023 11:22:13 | |
| Akreditasi | : |
| Luas Tanah | : | 500 m2 | |
| Akses Internet | : | 1. - | |
| : | 2. - | ||
| Sumber Listrik | : | PLN |
| Fax | : | - | |
| Telepon | : | ||
| : | pauddarussalamkunir@gmail.com | ||
| Website | : | ||
| Operator | : | MULIATI VERITAS |
Lintang: -8.093734000000
Bujur: 112.009012000000
Bujur: 112.009012000000