PAUD ANGSA PUTIH
| Nama | : | PAUD ANGSA PUTIH | |
| NPSN | : | 69769503 | |
| Alamat | : | DUSUN SIKA JALAN TANJUNG NIUR TEMPILANG | |
| Desa/Kelurahan | : | TANJUNGNIUR | |
| Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. TEMPILANG | |
| Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KAB. BANGKA BARAT | |
| Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | |
| Status Sekolah | : | SWASTA | |
| Bentuk Pendidikan | : | KB | |
| Jenjang Pendidikan | : | PAUD |
| Kementerian Pembina | : | Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah | |
| Naungan | : | Lainnya | |
| NPYP | : | - | |
| Nomor SK Izin Operasional | : | 100.3.3/018/PAUD.IO/DPMPTSP/2026 | |
| TMT SK Operasional | : | 25-03-2026 | |
| TST SK Operasional | : | - | |
| File SK Operasional | : | Silakan Upload SK | |
| Tanggal Upload SK Op. | : | 27-04-2026 08:52:39 | |
| Akreditasi | : |
| Luas Tanah | : | 288 m2 | |
| Akses Internet | : | 1. - | |
| : | 2. - | ||
| Sumber Listrik | : | PLN |
| Fax | : | - | |
| Telepon | : | ||
| : | paudangsaputih@gmail.com | ||
| Website | : | ||
| Operator | : | Hariyati |
Lintang: -2.096200000000
Bujur: 105.598800000000
Bujur: 105.598800000000