KB PAUD AWALIA
| Nama | : | KB PAUD AWALIA | |
| NPSN | : | 69767611 | |
| Alamat | : | POROS LORA | |
| Desa/Kelurahan | : | LORA | |
| Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. MATAOLEO | |
| Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KAB. BOMBANA | |
| Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. SULAWESI TENGGARA | |
| Status Sekolah | : | SWASTA | |
| Bentuk Pendidikan | : | KB | |
| Jenjang Pendidikan | : | PAUD |
| Kementerian Pembina | : | Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah | |
| Naungan | : | ||
| NPYP | : | - | |
| No. SK. Pendirian | : | 12/2011 | |
| Tanggal SK. Pendirian | : | 11-03-2011 | |
| Nomor SK Operasional | : | 503.4/0063/DPMPTSP/08/2023 | |
| Tanggal SK Operasional | : | 30-08-2023 | |
| File SK Operasional () | : | Lihat SK Operasional | |
| Tanggal Upload SK Op. | : | 30-08-2023 14:57:38 | |
| Akreditasi | : | B |
| Luas Tanah | : | 300 m2 | |
| Akses Internet | : | 1. | |
| : | 2. | ||
| Sumber Listrik | : | - |
| Fax | : | - | |
| Telepon | : | ||
| : | kbpaudawalia@gmail.com | ||
| Website | : | ||
| Operator | : |
Lintang: -4.860743000000
Bujur: 122.047691000000
Bujur: 122.047691000000