KB AL MIZAN
| Nama | : | KB AL MIZAN | |
| NPSN | : | 69766546 | |
| Alamat | : | PERUMAHAN BUMI SERANG DAMAI | |
| Desa/Kelurahan | : | DRANGONG | |
| Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. TAKTAKAN | |
| Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KOTA SERANG | |
| Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. BANTEN | |
| Status Sekolah | : | SWASTA | |
| Bentuk Pendidikan | : | KB | |
| Jenjang Pendidikan | : | PAUD |
| Kementerian Pembina | : | Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah | |
| Naungan | : | YAYASAN AL-MIZAN SERANG | |
| NPYP | : | AL0911 | |
| No. SK. Pendirian | : | 421.10/1327.1.136/Dispendkot/2013 | |
| Tanggal SK. Pendirian | : | 15-07-2013 | |
| Nomor SK Operasional | : | 421.10/70/Dispendbudkot/2020 | |
| Tanggal SK Operasional | : | 15-01-2020 | |
| File SK Operasional () | : | Lihat SK Operasional | |
| Tanggal Upload SK Op. | : | 25-08-2023 21:40:22 | |
| Akreditasi | : | B |
| Luas Tanah | : | 12.000 m2 | |
| Akses Internet | : | 1. - | |
| : | 2. 500 Mb | ||
| Sumber Listrik | : | PLN |
| Fax | : | - | |
| Telepon | : | ||
| : | paudalmizan@gmail.com | ||
| Website | : | ||
| Operator | : | SUSI SULASTRI |
Lintang: -6.086704000000
Bujur: 106.139431000000
Bujur: 106.139431000000