KB SERUMPUN
| Nama | : | KB SERUMPUN | |
| NPSN | : | 69761752 | |
| Alamat | : | JL. KH.JAFRI ZAM-ZAM | |
| Desa/Kelurahan | : | SIRIH | |
| Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. KALUMPANG | |
| Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KAB. HULU SUNGAI SELATAN | |
| Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. KALIMANTAN SELATAN | |
| Status Sekolah | : | SWASTA | |
| Bentuk Pendidikan | : | KB | |
| Jenjang Pendidikan | : | PAUD |
| Kementerian Pembina | : | Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah | |
| Naungan | : | YAYASAN KELOMPOK BERMAIN SERUMPUN DESA SIRIH | |
| NPYP | : | AX4262 | |
| No. SK. Pendirian | : | 001/KB-S/SRH/2006 | |
| Tanggal SK. Pendirian | : | 01-06-2006 | |
| Nomor SK Operasional | : | 126 TAHUN 2023 | |
| Tanggal SK Operasional | : | 18-08-2023 | |
| File SK Operasional () | : | Lihat SK Operasional | |
| Tanggal Upload SK Op. | : | 23-08-2023 12:24:59 | |
| Akreditasi | : | B |
| Luas Tanah | : | 124 m2 | |
| Akses Internet | : | 1. - | |
| : | 2. - | ||
| Sumber Listrik | : | PLN |
| Fax | : | - | |
| Telepon | : | ||
| : | |||
| Website | : | ||
| Operator | : |
Lintang: -2.820100000000
Bujur: 115.179700000000
Bujur: 115.179700000000