RA/BA/TA DARUSSIDIQIN
| Nama | : | RA/BA/TA DARUSSIDIQIN | |
| NPSN | : | 69751130 | |
| Alamat | : | TSM KM.10 ARGAKENCANA MOILONG | |
| Desa/Kelurahan | : | ARGAKENCANA | |
| Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. MOILONG | |
| Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KAB. BANGGAI | |
| Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. SULAWESI TENGAH | |
| Status Sekolah | : | SWASTA | |
| Bentuk Pendidikan | : | RA | |
| Jenjang Pendidikan | : | PAUD |
| Kementerian Pembina | : | Kementerian Agama | |
| Naungan | : | ||
| NPYP | : | - | |
| No. SK. Pendirian | : | 23/N-IX/2016 | |
| Tanggal SK. Pendirian | : | 19-09-2016 | |
| Nomor SK Operasional | : | Kd.22.04/3/pp.03.2/1542/2011 | |
| Tanggal SK Operasional | : | 12-05-2011 | |
| File SK Operasional () | : | Lihat SK Operasional | |
| Tanggal Upload SK Op. | : | 29-12-2020 16:57:58 | |
| Akreditasi | : | C |
| Luas Tanah | : | 0 m2 | |
| Akses Internet | : | 1. | |
| : | 2. | ||
| Sumber Listrik | : | - |
| Fax | : | - | |
| Telepon | : | ||
| : | |||
| Website | : | ||
| Operator | : |
Lintang: -1.416277000000
Bujur: 122.363956000000
Bujur: 122.363956000000