RA/BA/TA MUJAHIDIN
| Nama | : | RA/BA/TA MUJAHIDIN | |
| NPSN | : | 69748833 | |
| Alamat | : | DUSUN KEBUN DESA PADEMAWU TIMUR | |
| Desa/Kelurahan | : | PADEMAWU TIMUR | |
| Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. PADEMAWU | |
| Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KAB. PAMEKASAN | |
| Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. JAWA TIMUR | |
| Status Sekolah | : | SWASTA | |
| Bentuk Pendidikan | : | RA | |
| Jenjang Pendidikan | : | PAUD |
| Kementerian Pembina | : | Kementerian Agama | |
| Naungan | : | ||
| NPYP | : | - | |
| No. SK. Pendirian | : | 01/YAS.M/SKP.RA/IX/2002 | |
| Tanggal SK. Pendirian | : | 15-09-2002 | |
| Nomor SK Operasional | : | Kd.13.28/05.00/PP.00.4/044/2010 | |
| Tanggal SK Operasional | : | 01-07-2010 | |
| File SK Operasional () | : | Lihat SK Operasional | |
| Tanggal Upload SK Op. | : | 03-02-2016 07:55:47 | |
| Akreditasi | : | B |
| Luas Tanah | : | 0 m2 | |
| Akses Internet | : | 1. | |
| : | 2. | ||
| Sumber Listrik | : | - |
| Fax | : | - | |
| Telepon | : | ||
| : | |||
| Website | : | ||
| Operator | : | ST HALIMA |
Lintang: -7.198100000000
Bujur: 113.519700000000
Bujur: 113.519700000000