RA/BA/TA AMANAH UMMAH GEMOLONG
| Nama | : | RA/BA/TA AMANAH UMMAH GEMOLONG | |
| NPSN | : | 69741666 | |
| Alamat | : | GEMOLONG | |
| Desa/Kelurahan | : | KEL. GEMOLONG | |
| Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. GEMOLONG | |
| Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KAB. SRAGEN | |
| Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. JAWA TENGAH | |
| Status Sekolah | : | SWASTA | |
| Bentuk Pendidikan | : | RA | |
| Jenjang Pendidikan | : | PAUD |
| Kementerian Pembina | : | Kementerian Agama | |
| Naungan | : | ||
| NPYP | : | - | |
| Nomor SK Izin Operasional | : | Kd.11.14/3/PP.00.1/13/2006 | |
| TMT SK Operasional | : | 20-02-2006 | |
| TST SK Operasional | : | - | |
| File SK Operasional | : | Silakan Upload SK | |
| Tanggal Upload SK Op. | : | 05-09-2016 14:32:07 | |
| Akreditasi | : | Data akreditasi sedang bermasalah dan tidak dapat ditampilkan. |
| Luas Tanah | : | 0 m2 | |
| Akses Internet | : | 1. - | |
| : | 2. - | ||
| Sumber Listrik | : | - |
| Fax | : | - | |
| Telepon | : | - | |
| : | - | ||
| Website | : | - | |
| Operator | : | Anis Fatkhur Rohmawati |
Lintang: -7.393000000000
Bujur: 110.831600000000
Bujur: 110.831600000000