MAS ALKHAIRAAT KALANGKANGAN
| Nama | : | MAS ALKHAIRAAT KALANGKANGAN | |
| NPSN | : | 60728257 | |
| Alamat | : | JL. HM SALEH NO 16 & 19 KALANGKANGAN | |
| Desa/Kelurahan | : | KALANGKANGAN | |
| Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. GALANG | |
| Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KAB. TOLITOLI | |
| Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. SULAWESI TENGAH | |
| Status Sekolah | : | SWASTA | |
| Bentuk Pendidikan | : | MA | |
| Jenjang Pendidikan | : | DIKMEN |
| Kementerian Pembina | : | Kementerian Agama | |
| Naungan | : | Lainnya | |
| NPYP | : | - | |
| No. SK. Pendirian | : | 023/SK/YNKH/KK/XII/2012 | |
| Tanggal SK. Pendirian | : | 30-12-2012 | |
| Nomor SK Operasional | : | Kw.22.4/PP/.006/83/2013 | |
| Tanggal SK Operasional | : | 31-01-2013 | |
| File SK Operasional () | : | Lihat SK Operasional | |
| Tanggal Upload SK Op. | : | 16-08-2016 08:19:06 | |
| Akreditasi | : | A |
| Luas Tanah | : | 0 m2 | |
| Akses Internet | : | 1. | |
| : | 2. | ||
| Sumber Listrik | : | - |
| Fax | : | - | |
| Telepon | : | ||
| : | |||
| Website | : | ||
| Operator | : | Hidayat H. Samsumar |
Lintang: 1.083200000000
Bujur: 120.802700000000
Bujur: 120.802700000000