MAN 1 HALMAHERA SELATAN
| Nama | : | MAN 1 HALMAHERA SELATAN | |
| NPSN | : | 60725210 | |
| Alamat | : | JL. HI.IDRIS YAMANI | |
| Desa/Kelurahan | : | DAURI | |
| Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. PULAU MAKIAN | |
| Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KAB. HALMAHERA SELATAN | |
| Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. MALUKU UTARA | |
| Status Sekolah | : | NEGERI | |
| Bentuk Pendidikan | : | MA | |
| Jenjang Pendidikan | : | DIKMEN |
| Kementerian Pembina | : | Kementerian Agama | |
| Naungan | : | Pemerintah Daerah | |
| NPYP | : | - | |
| No. SK. Pendirian | : | ||
| Tanggal SK. Pendirian | : | 01-01-1900 | |
| Nomor SK Operasional | : | - | |
| Tanggal SK Operasional | : | 01-01-1900 | |
| File SK Operasional () | : | Silakan Upload SK (link file tidak valid) => [1163502-91885--] | |
| Tanggal Upload SK Op. | : | 21-04-2025 08:22:28 | |
| Akreditasi | : | A |
| Luas Tanah | : | 0 m2 | |
| Akses Internet | : | 1. | |
| : | 2. | ||
| Sumber Listrik | : | - |
| Fax | : | - | |
| Telepon | : | ||
| : | |||
| Website | : | ||
| Operator | : | Andi Dokumalamo |
Lintang: .285100000000
Bujur: 127.422200000000
Bujur: 127.422200000000