MIS DDI LILLI
| Nama | : | MIS DDI LILLI | |
| NPSN | : | 60724245 | |
| Alamat | : | JALAN POROS MATANGNGA | |
| Desa/Kelurahan | : | LILLI | |
| Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. MATANGNGA | |
| Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KAB. POLEWALI MANDAR | |
| Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. SULAWESI BARAT | |
| Status Sekolah | : | SWASTA | |
| Bentuk Pendidikan | : | MI | |
| Jenjang Pendidikan | : | DIKDAS |
| Kementerian Pembina | : | Kementerian Agama | |
| Naungan | : | ||
| NPYP | : | - | |
| No. SK. Pendirian | : | B-3884/KW.31.2/5/PP.00/06/2016 | |
| Tanggal SK. Pendirian | : | 30-06-2016 | |
| Nomor SK Operasional | : | 259 Tahun 2016 | |
| Tanggal SK Operasional | : | 21-06-2016 | |
| File SK Operasional () | : | Lihat SK Operasional | |
| Tanggal Upload SK Op. | : | 14-01-2022 06:04:00 | |
| Akreditasi | : | B |
| Luas Tanah | : | 0 m2 | |
| Akses Internet | : | 1. | |
| : | 2. | ||
| Sumber Listrik | : | - |
| Fax | : | - | |
| Telepon | : | ||
| : | |||
| Website | : | ||
| Operator | : | NASMI |
Lintang: -3.241112000000
Bujur: 119.262046000000
Bujur: 119.262046000000