MIS DDI PULO TANGNGA
| Nama | : | MIS DDI PULO TANGNGA | |
| NPSN | : | 60724202 | |
| Alamat | : | PULO TANGNGA KELURAHAN AMASSANGAN | |
| Desa/Kelurahan | : | AMASSANGAN | |
| Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. BINUANG | |
| Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KAB. POLEWALI MANDAR | |
| Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. SULAWESI BARAT | |
| Status Sekolah | : | SWASTA | |
| Bentuk Pendidikan | : | MI | |
| Jenjang Pendidikan | : | DIKDAS |
| Kementerian Pembina | : | Kementerian Agama | |
| Naungan | : | ||
| NPYP | : | - | |
| No. SK. Pendirian | : | Wt/6b/PP.03.2/0310/86 | |
| Tanggal SK. Pendirian | : | 01-10-1986 | |
| Nomor SK Operasional | : | Wt/6-b/PP.03.2/0310/86 | |
| Tanggal SK Operasional | : | 01-12-1986 | |
| File SK Operasional () | : | Lihat SK Operasional | |
| Tanggal Upload SK Op. | : | 22-03-2016 14:13:38 | |
| Akreditasi | : | B |
| Luas Tanah | : | 0 m2 | |
| Akses Internet | : | 1. | |
| : | 2. | ||
| Sumber Listrik | : | - |
| Fax | : | - | |
| Telepon | : | ||
| : | |||
| Website | : | ||
| Operator | : | Rosmaida |
Lintang: -3.457773000000
Bujur: 119.406188000000
Bujur: 119.406188000000