MIS ABDUL KADIR JAILANI
| Nama | : | MIS ABDUL KADIR JAILANI | |
| NPSN | : | 60722026 | |
| Alamat | : | DESA NANGA KARA | |
| Desa/Kelurahan | : | UPT. NANGAKARA | |
| Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. PEKAT | |
| Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KAB. DOMPU | |
| Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. NUSA TENGGARA BARAT | |
| Status Sekolah | : | SWASTA | |
| Bentuk Pendidikan | : | MI | |
| Jenjang Pendidikan | : | DIKDAS |
| Kementerian Pembina | : | Kementerian Agama | |
| Naungan | : | ||
| NPYP | : | - | |
| No. SK. Pendirian | : | Kd.19.05/4/PP.00.4/61/2012 | |
| Tanggal SK. Pendirian | : | 09-01-2012 | |
| Nomor SK Operasional | : | 2012 | |
| Tanggal SK Operasional | : | 09-01-2012 | |
| File SK Operasional () | : | Lihat SK Operasional | |
| Tanggal Upload SK Op. | : | 16-05-2018 06:53:35 | |
| Akreditasi | : | B |
| Luas Tanah | : | 0 m2 | |
| Akses Internet | : | 1. | |
| : | 2. | ||
| Sumber Listrik | : | - |
| Fax | : | - | |
| Telepon | : | ||
| : | |||
| Website | : | ||
| Operator | : | MUHAMMAD SAFI'I |
Lintang: -8.349000000000
Bujur: 117.955800000000
Bujur: 117.955800000000