MIS AMLAPURA
| Nama | : | MIS AMLAPURA | |
| NPSN | : | 60721549 | |
| Alamat | : | JALAN GAJAH MADA, LINGKUNGAN DANGIN SEMA I, AMLAPURA | |
| Desa/Kelurahan | : | KARANGASEM | |
| Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. KARANGASEM | |
| Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KAB. KARANGASEM | |
| Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. BALI | |
| Status Sekolah | : | SWASTA | |
| Bentuk Pendidikan | : | MI | |
| Jenjang Pendidikan | : | DIKDAS |
| Kementerian Pembina | : | Kementerian Agama | |
| Naungan | : | ||
| NPYP | : | - | |
| No. SK. Pendirian | : | P/1/9392 | |
| Tanggal SK. Pendirian | : | 05-11-1947 | |
| Nomor SK Operasional | : | W.w/B/II-C/01.1986 | |
| Tanggal SK Operasional | : | 01-08-1986 | |
| File SK Operasional () | : | Silakan Upload SK (link file tidak valid) => [1028872-775038--] | |
| Tanggal Upload SK Op. | : | 27-07-2024 11:56:52 | |
| Akreditasi | : | B |
| Luas Tanah | : | 9.666 m2 | |
| Akses Internet | : | 1. | |
| : | 2. | ||
| Sumber Listrik | : | - |
| Fax | : | - | |
| Telepon | : | ||
| : | |||
| Website | : | ||
| Operator | : |
Lintang: -8.448300000000
Bujur: 115.616700000000
Bujur: 115.616700000000