MI MUHAMMADIYAH PANDEAN
| Nama | : | MI MUHAMMADIYAH PANDEAN | |
| NPSN | : | 60717852 | |
| Alamat | : | JLN. MANTINGAN - PANDEAN KM 8 | |
| Desa/Kelurahan | : | PANDEAN | |
| Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. KARANGANYAR | |
| Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KAB. NGAWI | |
| Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. JAWA TIMUR | |
| Status Sekolah | : | SWASTA | |
| Bentuk Pendidikan | : | MI | |
| Jenjang Pendidikan | : | DIKDAS |
| Kementerian Pembina | : | Kementerian Agama | |
| Naungan | : | Yayasan Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kab. Ngawi | |
| NPYP | : | AN1207 | |
| No. SK. Pendirian | : | 1290/I.4/B/2011 | |
| Tanggal SK. Pendirian | : | 07-10-2011 | |
| Nomor SK Operasional | : | Kd.13.21/4/PP.00.7/0327/SK/2011 | |
| Tanggal SK Operasional | : | 24-01-2011 | |
| File SK Operasional () | : | Lihat SK Operasional | |
| Tanggal Upload SK Op. | : | 20-11-2025 14:55:46 | |
| Akreditasi | : | C |
| Luas Tanah | : | 0 m2 | |
| Akses Internet | : | 1. | |
| : | 2. | ||
| Sumber Listrik | : | - |
| Fax | : | - | |
| Telepon | : | ||
| : | |||
| Website | : | ||
| Operator | : |
Lintang: -7.309600000000
Bujur: 111.156800000000
Bujur: 111.156800000000