MIS MOJOSARI
| Nama | : | MIS MOJOSARI | |
| NPSN | : | 60711481 | |
| Alamat | : | Banger Gunung Rt.02 Rw.02 | |
| Desa/Kelurahan | : | MOJOSARI | |
| Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. KARANGGEDE | |
| Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KAB. BOYOLALI | |
| Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. JAWA TENGAH | |
| Status Sekolah | : | SWASTA | |
| Bentuk Pendidikan | : | MI | |
| Jenjang Pendidikan | : | DIKDAS |
| Kementerian Pembina | : | Kementerian Agama | |
| Naungan | : | ||
| NPYP | : | - | |
| Nomor SK Izin Operasional | : | Lk/3.c/964/Pgm/MI/78 | |
| TMT SK Operasional | : | 20-12-1977 | |
| TST SK Operasional | : | - | |
| File SK Operasional | : | Silakan Upload SK | |
| Tanggal Upload SK Op. | : | 24-03-2025 20:21:17 | |
| Akreditasi | : |
| Luas Tanah | : | 0 m2 | |
| Akses Internet | : | 1. - | |
| : | 2. - | ||
| Sumber Listrik | : | - |
| Fax | : | - | |
| Telepon | : | - | |
| : | - | ||
| Website | : | - | |
| Operator | : | Muchamad Ichsanudin |
Lintang: -7.382000000000
Bujur: 110.672500000000
Bujur: 110.672500000000