MI MA`ARIF TRACAP
| Nama | : | MI MA`ARIF TRACAP | |
| NPSN | : | 60711041 | |
| Alamat | : | JL MANGKUSARI KM 01 KARANGSARI TRACAP | |
| Desa/Kelurahan | : | TRACAP | |
| Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. KALIWIRO | |
| Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KAB. WONOSOBO | |
| Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. JAWA TENGAH | |
| Status Sekolah | : | SWASTA | |
| Bentuk Pendidikan | : | MI | |
| Jenjang Pendidikan | : | DIKDAS |
| Kementerian Pembina | : | Kementerian Agama | |
| Naungan | : | Yayasan BPPPMNU Cabang Kab. Wonosobo | |
| NPYP | : | AX6285 | |
| No. SK. Pendirian | : | B-2739-KK-11.07/2/Kp.02.3/07/2016 | |
| Tanggal SK. Pendirian | : | 29-07-2016 | |
| Nomor SK Operasional | : | B-2739-KK-11.07/2/Kp.02.3/07/2016 | |
| Tanggal SK Operasional | : | 29-07-2016 | |
| File SK Operasional () | : | Silakan Upload SK (link file tidak valid) => [465315-327890--] | |
| Tanggal Upload SK Op. | : | 21-06-2021 01:24:21 | |
| Akreditasi | : | B |
| Luas Tanah | : | 4 m2 | |
| Akses Internet | : | 1. | |
| : | 2. | ||
| Sumber Listrik | : | - |
| Fax | : | - | |
| Telepon | : | ||
| : | |||
| Website | : | ||
| Operator | : |
Lintang: -7.479100000000
Bujur: 109.846500000000
Bujur: 109.846500000000