MIS MA`ARIF NU 2 JINGKANG
| Nama | : | MIS MA`ARIF NU 2 JINGKANG | |
| NPSN | : | 60710572 | |
| Alamat | : | RT 009 RW 003 | |
| Desa/Kelurahan | : | JINGKANG | |
| Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. KARANGJAMBU | |
| Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KAB. PURBALINGGA | |
| Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. JAWA TENGAH | |
| Status Sekolah | : | SWASTA | |
| Bentuk Pendidikan | : | MI | |
| Jenjang Pendidikan | : | DIKDAS |
| Kementerian Pembina | : | Kementerian Agama | |
| Naungan | : | Yayasan BPPPMNU Cabang Kab. Purbalingga | |
| NPYP | : | AX6334 | |
| Nomor SK Izin Operasional | : | 1269/PW.11/LPM/III/2006 | |
| TMT SK Operasional | : | 06-03-2006 | |
| TST SK Operasional | : | - | |
| File SK Operasional | : | Silakan Upload SK | |
| Tanggal Upload SK Op. | : | 07-02-2017 16:41:47 | |
| Akreditasi | : |
| Luas Tanah | : | 0 m2 | |
| Akses Internet | : | 1. - | |
| : | 2. - | ||
| Sumber Listrik | : | - |
| Fax | : | - | |
| Telepon | : | - | |
| : | - | ||
| Website | : | - | |
| Operator | : | Musi Susanto |
Lintang: -7.217600000000
Bujur: 109.417400000000
Bujur: 109.417400000000