MIS TERPADU MULIA BUANA
| Nama | : | MIS TERPADU MULIA BUANA | |
| NPSN | : | 60707028 | |
| Alamat | : | Jl Pesantren No.23 Desa Kebasiran | |
| Desa/Kelurahan | : | KABASIRAN | |
| Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. PARUNGPANJANG | |
| Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KAB. BOGOR | |
| Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. JAWA BARAT | |
| Status Sekolah | : | SWASTA | |
| Bentuk Pendidikan | : | MI | |
| Jenjang Pendidikan | : | DIKDAS |
| Kementerian Pembina | : | Kementerian Agama | |
| Naungan | : | ||
| NPYP | : | - | |
| No. SK. Pendirian | : | D/Kd.10.01/1/MI/02/302/2007 | |
| Tanggal SK. Pendirian | : | 07-08-2007 | |
| Nomor SK Operasional | : | D/Kd.10.01/1/MI/02/38/2007 | |
| Tanggal SK Operasional | : | 07-08-2007 | |
| File SK Operasional () | : | Lihat SK Operasional | |
| Tanggal Upload SK Op. | : | 07-10-2019 18:28:07 | |
| Akreditasi | : | B |
| Luas Tanah | : | 0 m2 | |
| Akses Internet | : | 1. | |
| : | 2. | ||
| Sumber Listrik | : | - |
| Fax | : | - | |
| Telepon | : | ||
| : | |||
| Website | : | ||
| Operator | : |
Lintang: -6.345100000000
Bujur: 106.572900000000
Bujur: 106.572900000000