MIS BINA UMMAH
| Nama | : | MIS BINA UMMAH | |
| NPSN | : | 60706096 | |
| Alamat | : | Komplek Pondok Pesantren Modern Terpadu Bina Ummah | |
| Desa/Kelurahan | : | KIBING | |
| Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. BATU AJI | |
| Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KOTA BATAM | |
| Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. KEPULAUAN RIAU | |
| Status Sekolah | : | SWASTA | |
| Bentuk Pendidikan | : | MI | |
| Jenjang Pendidikan | : | DIKDAS |
| Kementerian Pembina | : | Kementerian Agama | |
| Naungan | : | ||
| NPYP | : | - | |
| No. SK. Pendirian | : | B-3316/kW.32.2/3/PP.00.4/07/2021 | |
| Tanggal SK. Pendirian | : | 30-07-2021 | |
| Nomor SK Operasional | : | B-3316/kW.32.2/3/PP.00.4/07/2021 | |
| Tanggal SK Operasional | : | 30-07-2021 | |
| File SK Operasional () | : | Lihat SK Operasional | |
| Tanggal Upload SK Op. | : | 17-05-2024 19:41:24 | |
| Akreditasi | : | B |
| Luas Tanah | : | 0 m2 | |
| Akses Internet | : | 1. | |
| : | 2. | ||
| Sumber Listrik | : | - |
| Fax | : | - | |
| Telepon | : | ||
| : | |||
| Website | : | ||
| Operator | : | Muhammad Rosyidin |
Lintang: 1.047800000000
Bujur: 103.984500000000
Bujur: 103.984500000000