MIN 4 BATANG HARI
| Nama | : | MIN 4 BATANG HARI | |
| NPSN | : | 60704620 | |
| Alamat | : | JL.JENDERAL SUDIRMAN RT.25 RW.07 | |
| Desa/Kelurahan | : | MUARA BULIAN | |
| Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. MUARA BULIAN | |
| Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KAB. BATANGHARI | |
| Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. JAMBI | |
| Status Sekolah | : | NEGERI | |
| Bentuk Pendidikan | : | MI | |
| Jenjang Pendidikan | : | DIKDAS |
| Kementerian Pembina | : | Kementerian Agama | |
| Naungan | : | Pemerintah Daerah | |
| NPYP | : | - | |
| No. SK. Pendirian | : | NOMOR 91 TAHUN 2009 | |
| Tanggal SK. Pendirian | : | 19-06-2009 | |
| Nomor SK Operasional | : | NOMOR 91 TAHUN 2009 | |
| Tanggal SK Operasional | : | 19-06-2009 | |
| File SK Operasional () | : | Lihat SK Operasional | |
| Tanggal Upload SK Op. | : | 25-11-2019 09:02:01 | |
| Akreditasi | : | B |
| Luas Tanah | : | 0 m2 | |
| Akses Internet | : | 1. | |
| : | 2. | ||
| Sumber Listrik | : | - |
| Fax | : | - | |
| Telepon | : | ||
| : | |||
| Website | : | ||
| Operator | : | MUHAMAD SOLIHIN |
Lintang: -1.824537000000
Bujur: 103.199195000000
Bujur: 103.199195000000