MIN 4 PESISIR SELATAN
| Nama | : | MIN 4 PESISIR SELATAN | |
| NPSN | : | 60704121 | |
| Alamat | : | BALAI SINAYAN LUMPO KEC.IV JURAI KAB. PESISIR SELATAN | |
| Desa/Kelurahan | : | BALAI SINAYAN LUMPO | |
| Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. IV JURAI | |
| Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KAB. PESISIR SELATAN | |
| Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. SUMATERA BARAT | |
| Status Sekolah | : | NEGERI | |
| Bentuk Pendidikan | : | MI | |
| Jenjang Pendidikan | : | DIKDAS |
| Kementerian Pembina | : | Kementerian Agama | |
| Naungan | : | Pemerintah Daerah | |
| NPYP | : | - | |
| No. SK. Pendirian | : | 515A tahun1995 | |
| Tanggal SK. Pendirian | : | 25-11-1995 | |
| Nomor SK Operasional | : | 278 tahun 2016 | |
| Tanggal SK Operasional | : | 05-10-2016 | |
| File SK Operasional () | : | Lihat SK Operasional | |
| Tanggal Upload SK Op. | : | 27-02-2017 23:18:47 | |
| Akreditasi | : | B |
| Luas Tanah | : | 1.053 m2 | |
| Akses Internet | : | 1. | |
| : | 2. | ||
| Sumber Listrik | : | - |
| Fax | : | - | |
| Telepon | : | ||
| : | |||
| Website | : | ||
| Operator | : |
Lintang: -1.272300000000
Bujur: 100.578400000000
Bujur: 100.578400000000