MAS AWALUDDIN KUO
| Nama | : | MAS AWALUDDIN KUO | |
| NPSN | : | 60404215 | |
| Alamat | : | Jl. Santri No. 01 | |
| Desa/Kelurahan | : | KUO | |
| Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. PANGALE | |
| Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KAB. MAMUJU TENGAH | |
| Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. SULAWESI BARAT | |
| Status Sekolah | : | SWASTA | |
| Bentuk Pendidikan | : | MA | |
| Jenjang Pendidikan | : | DIKMEN |
| Kementerian Pembina | : | Kementerian Agama | |
| Naungan | : | ||
| NPYP | : | - | |
| No. SK. Pendirian | : | B.3684/KW.31/2.5/PP.00/06/2017 | |
| Tanggal SK. Pendirian | : | 21-06-2017 | |
| Nomor SK Operasional | : | 285 | |
| Tanggal SK Operasional | : | 22-06-2017 | |
| File SK Operasional () | : | Lihat SK Operasional | |
| Tanggal Upload SK Op. | : | 04-03-2025 22:45:55 | |
| Akreditasi | : | B |
| Luas Tanah | : | 0 m2 | |
| Akses Internet | : | 1. | |
| : | 2. | ||
| Sumber Listrik | : | - |
| Fax | : | - | |
| Telepon | : | ||
| : | |||
| Website | : | ||
| Operator | : | Adamia |
Lintang: -2.252300000000
Bujur: 119.230000000000
Bujur: 119.230000000000