SD NEGERI KENDATE
| Nama | : | SD NEGERI KENDATE | |
| NPSN | : | 60300105 | |
| Alamat | : | Jl. Pendidikan | |
| Desa/Kelurahan | : | KENDATE | |
| Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. DEPAPRE | |
| Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KAB. JAYAPURA | |
| Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. PAPUA | |
| Status Sekolah | : | NEGERI | |
| Bentuk Pendidikan | : | SD | |
| Jenjang Pendidikan | : | DIKDAS |
| Kementerian Pembina | : | Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah | |
| Naungan | : | Pemerintah Daerah | |
| NPYP | : | - | |
| No. SK. Pendirian | : | 800/299 | |
| Tanggal SK. Pendirian | : | 12-06-1990 | |
| Nomor SK Operasional | : | 800/299 | |
| Tanggal SK Operasional | : | 18-01-2021 | |
| File SK Operasional () | : | Lihat SK Operasional | |
| Tanggal Upload SK Op. | : | 31-08-2023 15:52:13 | |
| Akreditasi | : | C |
| Luas Tanah | : | 6.300 m2 | |
| Akses Internet | : | 1. - | |
| : | 2. 300 Mb | ||
| Sumber Listrik | : | PLN |
| Fax | : | - | |
| Telepon | : | ||
| : | sdnkendate@gmail.com | ||
| Website | : | http://sdkendategmail.com | |
| Operator | : | GERARD COSTANTINUS KUMBUBUI |
Lintang: -2.464100000000
Bujur: 140.305000000000
Bujur: 140.305000000000