SD NEGERI TAKIMO
| Nama | : | SD NEGERI TAKIMO | |
| NPSN | : | 60203787 | |
| Alamat | : | DESA TAKIMO | |
| Desa/Kelurahan | : | TAKIMO | |
| Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. KAO BARAT | |
| Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KAB. HALMAHERA UTARA | |
| Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. MALUKU UTARA | |
| Status Sekolah | : | NEGERI | |
| Bentuk Pendidikan | : | SD | |
| Jenjang Pendidikan | : | DIKDAS |
| Kementerian Pembina | : | Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah | |
| Naungan | : | Pemerintah Daerah | |
| NPYP | : | - | |
| No. SK. Pendirian | : | 503/42/IPSD/DMPTSP/X/2023 | |
| Tanggal SK. Pendirian | : | 30-10-2023 | |
| Nomor SK Operasional | : | 503/42/IPSD/DMPTSP/X/2023 | |
| Tanggal SK Operasional | : | 30-10-2023 | |
| File SK Operasional () | : | Silakan Upload SK (link file tidak valid) => [268282-71067312-1734506214.PDF] | |
| Tanggal Upload SK Op. | : | 25-08-2024 12:08:38 | |
| Akreditasi | : | B |
| Luas Tanah | : | 2.800 m2 | |
| Akses Internet | : | 1. - | |
| : | 2. 3 Mb | ||
| Sumber Listrik | : | PLN |
| Fax | : | - | |
| Telepon | : | ||
| : | |||
| Website | : | ||
| Operator | : | Nelaida Pudi |
Lintang: 1.376500000000
Bujur: 127.861400000000
Bujur: 127.861400000000