SD NASKAT OHOITOM
| Nama | : | SD NASKAT OHOITOM | |
| NPSN | : | 60100885 | |
| Alamat | : | Desa Ohoitom | |
| Desa/Kelurahan | : | OHOIDERTUTU | |
| Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. KEI KECIL BARAT | |
| Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KAB. MALUKU TENGGARA | |
| Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. MALUKU | |
| Status Sekolah | : | SWASTA | |
| Bentuk Pendidikan | : | SD | |
| Jenjang Pendidikan | : | DIKDAS |
| Kementerian Pembina | : | Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah | |
| Naungan | : | YAYASAN PENDIDIKAN KATOLIK KEUSKUPAN AMBOINA (YPKKA) | |
| NPYP | : | AM4775 | |
| Nomor SK Izin Operasional | : | 503/004/SD/DPMPTSP/2023 | |
| TMT SK Operasional | : | 07-06-2023 | |
| TST SK Operasional | : | - | |
| File SK Operasional | : | Lihat SK Operasional | |
| Tanggal Upload SK Op. | : | 21-06-2023 11:29:07 | |
| Akreditasi | : |
| Luas Tanah | : | 3.904 m2 | |
| Akses Internet | : | 1. - | |
| : | 2. - | ||
| Sumber Listrik | : | PLN |
| Fax | : | - | |
| Telepon | : | - | |
| : | - | ||
| Website | : | ||
| Operator | : | MAKSIMUS NGAMEL |
Lintang: -5.933922100000
Bujur: 132.708674800000
Bujur: 132.708674800000