SDI WOLOAU
| Nama | : | SDI WOLOAU | |
| NPSN | : | 50302511 | |
| Alamat | : | LEMU | |
| Desa/Kelurahan | : | DOBO NUA PUU | |
| Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. MEGO | |
| Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KAB. SIKKA | |
| Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. NUSA TENGGARA TIMUR | |
| Status Sekolah | : | NEGERI | |
| Bentuk Pendidikan | : | SD | |
| Jenjang Pendidikan | : | DIKDAS |
| Kementerian Pembina | : | Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah | |
| Naungan | : | Pemerintah Pusat | |
| NPYP | : | - | |
| No. SK. Pendirian | : | PKO.421.2/206/V/2022 | |
| Tanggal SK. Pendirian | : | 07-01-1983 | |
| Nomor SK Operasional | : | PKO.421.2/206/V/2022 | |
| Tanggal SK Operasional | : | 01-01-1910 | |
| File SK Operasional () | : | Lihat SK Operasional | |
| Tanggal Upload SK Op. | : | 30-01-2023 07:59:07 | |
| Akreditasi | : | A |
| Luas Tanah | : | 3.000 m2 | |
| Akses Internet | : | 1. - | |
| : | 2. - | ||
| Sumber Listrik | : | PLN |
| Fax | : | - | |
| Telepon | : | ||
| : | sdiwoloaumaumere@yahoo.co.id | ||
| Website | : | ||
| Operator | : |
Lintang: -8.683200000000
Bujur: 122.085000000000
Bujur: 122.085000000000