SMPN. 2 SATAP TABANG
| Nama | : | SMPN. 2 SATAP TABANG | |
| NPSN | : | 40604264 | |
| Alamat | : | Lamba | |
| Desa/Kelurahan | : | TADO KALUA | |
| Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. TABANG | |
| Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KAB. MAMASA | |
| Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. SULAWESI BARAT | |
| Status Sekolah | : | NEGERI | |
| Bentuk Pendidikan | : | SMP | |
| Jenjang Pendidikan | : | DIKDAS |
| Kementerian Pembina | : | Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah | |
| Naungan | : | Pemerintah Daerah | |
| NPYP | : | - | |
| No. SK. Pendirian | : | BUPATI | |
| Tanggal SK. Pendirian | : | 11-06-2007 | |
| Nomor SK Operasional | : | - | |
| Tanggal SK Operasional | : | 01-01-1910 | |
| File SK Operasional () | : | Silakan Upload SK (link file tidak valid) => [538760-716899--] | |
| Tanggal Upload SK Op. | : | 08-11-2021 01:43:43 | |
| Akreditasi | : | C |
| Luas Tanah | : | 5.035 m2 | |
| Akses Internet | : | 1. - | |
| : | 2. 10 Mb | ||
| Sumber Listrik | : | PLN |
| Fax | : | - | |
| Telepon | : | ||
| : | bonggamawa08@gmail.com | ||
| Website | : | ||
| Operator | : | IDHAM HALIQ |
Lintang: -2.790200000000
Bujur: 119.484400000000
Bujur: 119.484400000000