SDN. Kecil Dato
| Nama | : | SDN. Kecil Dato | |
| NPSN | : | 40600184 | |
| Alamat | : | Dato | |
| Desa/Kelurahan | : | SAMPAGA | |
| Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. SAMPAGA | |
| Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KAB. MAMUJU | |
| Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. SULAWESI BARAT | |
| Status Sekolah | : | NEGERI | |
| Bentuk Pendidikan | : | SD | |
| Jenjang Pendidikan | : | DIKDAS |
| Kementerian Pembina | : | Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah | |
| Naungan | : | Pemerintah Daerah | |
| NPYP | : | - | |
| No. SK. Pendirian | : | 890.1663.a/I/1981 | |
| Tanggal SK. Pendirian | : | 25-08-1981 | |
| Nomor SK Operasional | : | 890.1663.b/VIII/2020 | |
| Tanggal SK Operasional | : | 25-08-2020 | |
| File SK Operasional () | : | Silakan Upload SK (link file tidak valid) => [356475-631642--] | |
| Tanggal Upload SK Op. | : | 30-08-2020 09:58:39 | |
| Akreditasi | : | C |
| Luas Tanah | : | 900 m2 | |
| Akses Internet | : | 1. - | |
| : | 2. - | ||
| Sumber Listrik | : | PLN |
| Fax | : | - | |
| Telepon | : | ||
| : | |||
| Website | : | ||
| Operator | : |
Lintang: -2.311500000000
Bujur: 119.139700000000
Bujur: 119.139700000000