SMAN 10 LUWU
| Nama | : | SMAN 10 LUWU | |
| NPSN | : | 40306086 | |
| Alamat | : | POROS - PALOPO - BELOPA KM. 10 | |
| Desa/Kelurahan | : | TANA RIGELLA | |
| Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. BUA | |
| Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KAB. LUWU | |
| Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. SULAWESI SELATAN | |
| Status Sekolah | : | NEGERI | |
| Bentuk Pendidikan | : | SMA | |
| Jenjang Pendidikan | : | DIKMEN |
| Kementerian Pembina | : | Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah | |
| Naungan | : | Pemerintah Daerah | |
| NPYP | : | - | |
| No. SK. Pendirian | : | 08 TAHUN 2004 | |
| Tanggal SK. Pendirian | : | 17-03-2004 | |
| Nomor SK Operasional | : | 08 TAHUN 2004 | |
| Tanggal SK Operasional | : | 17-03-2004 | |
| File SK Operasional () | : | Lihat SK Operasional | |
| Tanggal Upload SK Op. | : | 11-05-2015 15:09:24 | |
| Akreditasi | : | A |
| Luas Tanah | : | 12.432 m2 | |
| Akses Internet | : | 1. - | |
| : | 2. 50 Mb | ||
| Sumber Listrik | : | PLN |
| Fax | : | - | |
| Telepon | : | ||
| : | smanegeri10luwu@gmail.com | ||
| Website | : | http://www.sman10luwu.sch.id | |
| Operator | : |
Lintang: -3.077000000000
Bujur: 120.235300000000
Bujur: 120.235300000000