SMP NEGERI 2 TOILI
| Nama | : | SMP NEGERI 2 TOILI | |
| NPSN | : | 40201642 | |
| Alamat | : | Jl.Laginda No.1 Toili | |
| Desa/Kelurahan | : | TOILI | |
| Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. MOILONG | |
| Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KAB. BANGGAI | |
| Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. SULAWESI TENGAH | |
| Status Sekolah | : | NEGERI | |
| Bentuk Pendidikan | : | SMP | |
| Jenjang Pendidikan | : | DIKDAS |
| Kementerian Pembina | : | Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah | |
| Naungan | : | Pemerintah Daerah | |
| NPYP | : | - | |
| No. SK. Pendirian | : | 0594/0/1985 | |
| Tanggal SK. Pendirian | : | 28-10-1985 | |
| Nomor SK Operasional | : | ||
| Tanggal SK Operasional | : | 22-11-1985 | |
| File SK Operasional () | : | Silakan Upload SK (link file tidak valid) => [771806-584819--] | |
| Tanggal Upload SK Op. | : | 07-02-2023 14:31:03 | |
| Akreditasi | : | B |
| Luas Tanah | : | 20.000 m2 | |
| Akses Internet | : | 1. - | |
| : | 2. 50 Mb | ||
| Sumber Listrik | : | PLN |
| Fax | : | - | |
| Telepon | : | ||
| : | smpnegeri2toili@gmail.com | ||
| Website | : | ||
| Operator | : | RISMAN GAHIB |
Lintang: -1.443900000000
Bujur: 122.399800000000
Bujur: 122.399800000000