SD NEGERI PANCASILA
| Nama | : | SD NEGERI PANCASILA | |
| NPSN | : | 40201127 | |
| Alamat | : | Desa Pancasila | |
| Desa/Kelurahan | : | PANCASILA I | |
| Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. PAMONA TIMUR | |
| Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KAB. POSO | |
| Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. SULAWESI TENGAH | |
| Status Sekolah | : | NEGERI | |
| Bentuk Pendidikan | : | SD | |
| Jenjang Pendidikan | : | DIKDAS |
| Kementerian Pembina | : | Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah | |
| Naungan | : | Pemerintah Daerah | |
| NPYP | : | - | |
| No. SK. Pendirian | : | 01/KP.I/SDN/I/1975 | |
| Tanggal SK. Pendirian | : | 07-01-1975 | |
| Nomor SK Operasional | : | 188.45/1058.I/DIKBUD/2020 | |
| Tanggal SK Operasional | : | 20-11-2020 | |
| File SK Operasional () | : | Lihat SK Operasional | |
| Tanggal Upload SK Op. | : | 07-08-2021 22:16:20 | |
| Akreditasi | : | C |
| Luas Tanah | : | 12.950 m2 | |
| Akses Internet | : | 1. - | |
| : | 2. - | ||
| Sumber Listrik | : | PLN |
| Fax | : | - | |
| Telepon | : | ||
| : | sdn.pancasila538@gmail.com | ||
| Website | : | ||
| Operator | : |
Lintang: -1.926400000000
Bujur: 120.895000000000
Bujur: 120.895000000000