MTSS PKP
| Nama | : | MTSS PKP | |
| NPSN | : | 30209014 | |
| Alamat | : | JL.PEMUDA KM.3 NO.69, RT. 14 | |
| Desa/Kelurahan | : | SELAT DALAM | |
| Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. SELAT | |
| Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KAB. KAPUAS | |
| Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. KALIMANTAN TENGAH | |
| Status Sekolah | : | SWASTA | |
| Bentuk Pendidikan | : | MTs | |
| Jenjang Pendidikan | : | DIKDAS |
| Kementerian Pembina | : | Kementerian Agama | |
| Naungan | : | ||
| NPYP | : | - | |
| No. SK. Pendirian | : | AHU-0013395.AH.01.04.TAHUN 2016 | |
| Tanggal SK. Pendirian | : | 14-09-2016 | |
| Nomor SK Operasional | : | AHU-0013395.AH.01.04.TAHUN 2016 | |
| Tanggal SK Operasional | : | 14-09-2016 | |
| File SK Operasional () | : | Silakan Upload SK | |
| Tanggal Upload SK Op. | : | - | |
| Akreditasi | : | C |
| Luas Tanah | : | 0 m2 | |
| Akses Internet | : | 1. | |
| : | 2. | ||
| Sumber Listrik | : | - |
| Fax | : | - | |
| Telepon | : | ||
| : | |||
| Website | : | ||
| Operator | : | KARINA |
Lintang: -3.006305000000
Bujur: 114.394397000000
Bujur: 114.394397000000