SMK RADEN SAID SUNAN KALIJAGA
| Nama | : | SMK RADEN SAID SUNAN KALIJAGA | |
| NPSN | : | 20579294 | |
| Alamat | : | Dusun Kedung Glagah RT/RW 002/004 | |
| Desa/Kelurahan | : | JATISARI | |
| Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. KURIPAN | |
| Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KAB. PROBOLINGGO | |
| Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. JAWA TIMUR | |
| Status Sekolah | : | SWASTA | |
| Bentuk Pendidikan | : | SMK | |
| Jenjang Pendidikan | : | DIKMEN |
| Kementerian Pembina | : | Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah | |
| Naungan | : | Yayasan Raden Said Sunan Kalijaga | |
| NPYP | : | AN1630 | |
| No. SK. Pendirian | : | 421/313/426.101/2016 | |
| Tanggal SK. Pendirian | : | 13-09-2016 | |
| Nomor SK Operasional | : | 126/14.02.07/02/VII/2025 | |
| Tanggal SK Operasional | : | 03-07-2025 | |
| File SK Operasional () | : | Lihat SK Operasional | |
| Tanggal Upload SK Op. | : | 09-09-2025 14:16:58 | |
| Akreditasi | : | C |
| Luas Tanah | : | 4.704 m2 | |
| Akses Internet | : | 1. - | |
| : | 2. 30 Mb | ||
| Sumber Listrik | : | PLN |
| Fax | : | 082335157463 | |
| Telepon | : | ||
| : | smksuka@gmail.com | ||
| Website | : | http://smkrssk.sch.id | |
| Operator | : |
Lintang: -7.911400000000
Bujur: 113.165700000000
Bujur: 113.165700000000