SD NEGERI MAJUNGAN
| Nama | : | SD NEGERI MAJUNGAN | |
| NPSN | : | 20527276 | |
| Alamat | : | Majungan | |
| Desa/Kelurahan | : | MAJUNGAN | |
| Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. PADEMAWU | |
| Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KAB. PAMEKASAN | |
| Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. JAWA TIMUR | |
| Status Sekolah | : | NEGERI | |
| Bentuk Pendidikan | : | SD | |
| Jenjang Pendidikan | : | DIKDAS |
| Kementerian Pembina | : | Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah | |
| Naungan | : | Pemerintah Pusat | |
| NPYP | : | - | |
| No. SK. Pendirian | : | 04 | |
| Tanggal SK. Pendirian | : | 01-01-1980 | |
| Nomor SK Operasional | : | 900/1047/432.302/2015 | |
| Tanggal SK Operasional | : | 23-02-2015 | |
| File SK Operasional () | : | Silakan Upload SK (link file tidak valid) => [1150113-41372--] | |
| Tanggal Upload SK Op. | : | 09-03-2025 22:04:38 | |
| Akreditasi | : | B |
| Luas Tanah | : | 1.569 m2 | |
| Akses Internet | : | 1. - | |
| : | 2. 20 Mb | ||
| Sumber Listrik | : | PLN |
| Fax | : | 0 | |
| Telepon | : | 0 | |
| : | sdnmajungan@gmail.com | ||
| Website | : | ||
| Operator | : | ILVANI AULA KARIMA |
Lintang: -7.222700000000
Bujur: 113.515800000000
Bujur: 113.515800000000