SD NEGERI 1 KARANGAN KECAMATAN BADEGAN
| Nama | : | SD NEGERI 1 KARANGAN KECAMATAN BADEGAN | |
| NPSN | : | 20510635 | |
| Alamat | : | Jl. Bimo Suci No.2 | |
| Desa/Kelurahan | : | KARANGAN | |
| Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. BADEGAN | |
| Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KAB. PONOROGO | |
| Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. JAWA TIMUR | |
| Status Sekolah | : | NEGERI | |
| Bentuk Pendidikan | : | SD | |
| Jenjang Pendidikan | : | DIKDAS |
| Kementerian Pembina | : | Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah | |
| Naungan | : | Pemerintah Daerah | |
| NPYP | : | - | |
| No. SK. Pendirian | : | Dd 010429 0019 Dd 0012.20 | |
| Tanggal SK. Pendirian | : | 05-05-2006 | |
| Nomor SK Operasional | : | - | |
| Tanggal SK Operasional | : | 01-01-1910 | |
| File SK Operasional () | : | Lihat SK Operasional | |
| Tanggal Upload SK Op. | : | 10-04-2025 07:47:03 | |
| Akreditasi | : | B |
| Luas Tanah | : | 2.880 m2 | |
| Akses Internet | : | 1. - | |
| : | 2. 300 Mb | ||
| Sumber Listrik | : | PLN |
| Fax | : | - | |
| Telepon | : | ||
| : | iwik_ira@yahoo.com | ||
| Website | : | ||
| Operator | : |
Lintang: -7.897100000000
Bujur: 111.321700000000
Bujur: 111.321700000000